JIS F 2031 بكرة شريط نوع مرساة سلسلة كابل سدادة معدات إرساء السفينة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | إرضاء احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
المعيار الفني: | JIS F2032 | اكتب: | نوع البار A & B |
---|---|---|---|
حجم السلسلة: | 70-132 ملم | المواد: | الفولاذ الطري ، الفولاذ C-Mn ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المصبوب ، الحديد الزهر العقدي ، الصلب |
المعالجة السطحية: | السفع الرملي إلى S2.5 + طبقة واحدة من دهان متجر الإيبوكسي التمهيدي ، المجلفن ، المصقول ، المعالجة ال | شهادات التصنيف: | CCS ، NK ، BV ، ABS ، DNV-GL ، LR ، KR ، IRS ، RS ، إلخ. |
إبراز: | سدادة سلسلة من نوع الدوارة,سدادة سلسلة من نوع pawl,سدادة كابل سلسلة JIS F2032 |
منتوج وصف
JIS F 2031 بكرة شريط نوع مرساة سلسلة كابل سدادة معدات إرساء السفينة
وصف:
يتم وضع سدادة كبل السلسلة أمام الرافعة ، لقط سلسلة المرساة.تشترك في حمل سحب الرافعة التي عانى منها.لذلك ، سيكون تصميم الرافعة أقل ثقلاً.سدادة السلسلة هي معدات الإرساء الرئيسية.
المواصفات الفنية الرئيسية:
1. المعيار الفني: JIS F2032
2. النوع: شريط من النوع A & B
3. حجم السلسلة: 70-132mm
4. المواد: الفولاذ الطري ، الفولاذ C-Mn ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المصبوب ، الحديد الزهر العقدي ، الصلب تزوير ،
5. المعالجة السطحية: السفع الرملي إلى S2.5 + طبقة واحدة من دهان متجر الايبوكسي التمهيدي ، المجلفن ، المصقول ، المعالجة السطحية المخصصة المتاحة.
6. شهادات التصنيف: CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، Etc.
7. يمكن تخصيصها
المعلمة التقنية الرئيسية:
السلسلة الاسمية ضياء (مم) |
ح | h1 | h2 | إل | L1 | L4 | ب | ب | د | الوزن (كجم) |
70-73 | 125 | 422 | 860 | 660 | 640 | 241 | 980 | 115 | 584 | 1096 |
76-78 | 133 | 450 | 918 | 700 | 680 | 254 | 1046 | 123 | 624 | 1316 |
81-84 | 143 | 483 | 983 | 760 | 720 | 279 | 1110 | 134 | 672 | 1608 |
87-90 | 153 | 515 | 1055 | 810 | 770 | 295 | 1190 | 143 | 720 | 1938 |
92-95 | 162 | 545 | 1115 | 860 | 810 | 317 | 1250 | 151 | 760 | 2286 |
97-102 | 175 | 584 | 1195 | 920 | 860 | 337 | 1320 | 161 | 816 | 2787 |
105-107 | 185 | 617 | 1265 | 981 | 900 | 364 | 1390 | 170 | 864 | 3274 |
111-114 | 195 | 651 | 1335 | 1026 | 940 | 376 | 1460 | 180 | 912 | 3874 |
117-122 | 208 | 695 | 1427 | 1100 | 995 | 408 | 1550 | 191 | 976 | 4600 |
127-132 | 225 | 750 | 1542 | 1190 | 1060 | 441 | 1660 | 207 | 1056 | 5750 |
رسمJIS F 2031 بكرة شريط نوع مرساة سلسلة كابل سدادة معدات إرساء السفينة