CB / T 3845-2000 للسفن مفردة عبر Bitt Cruciform Bollard لمعدات رباط السفن
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | إرضاء احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
المعيار الفني: | CB / T 3845-2000 | SWL: | 117-686 كيلو نيوتن |
---|---|---|---|
الأقطار الاسمية: | 150 إلى 350 ملم | مادة: | Mild Steel; الفولاذ الطري؛ Stainless Steel ستانلس ستيل |
وزن: | 43 إلى 296 كجم | المعالجة السطحية: | السفع الرملي إلى S2.5 + طبقة واحدة من دهان متجر الإيبوكسي التمهيدي ، المجلفن ، المصقول ، المعالجة ال |
شهادات التصنيف: | CCS ، NK ، BV ، ABS ، DNV-GL ، LR ، KR ، IRS ، RS ، RINA | ||
إبراز: | معدات ترسانة سفن الصليبية,الصليبية الصلبة الصلبة,Cruciform Bollard Single Cross Bitt |
منتوج وصف
CB / T 3845-2000 للسفن مفردة متقاطعة Bitt Cruciform Bollard لمعدات رباط السفن
وصف:
بولارد صليبي الشكل مصنوع من أنبوب أو صفيحة فولاذية ملفوفة.يتم استخدامه على السطح العلوي للسفينة والقارب لغرض الإرساء.انها ليست مناسبة للقطر. نحن ننتج جميع أنواع الحبال مع الفولاذ الطري ، والفولاذ المصبوب ، والفولاذ المقاوم للصدأ.
المواصفات الفنية الرئيسية:
1. المعيار التقني: CB / T 3845-2000
2. SWL: 117-686 كيلو نيوتن
3. الأقطار الاسمية: 150 إلى 350 مم ؛
4. المواد: الفولاذ الطري.الفولاذ المقاوم للصدأ
5. الوزن: 43 إلى 296 كجم ؛
6. المعالجة السطحية: السفع الرملي إلى S2.5 + طبقة واحدة من دهان الإيبوكسي التمهيدي ، المرآة أو الساتان المصقول ، المصقول ، المجلفن ، المعالجة السطحية المخصصة المتاحة.
7. شهادات التصنيف: CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، Etc.
المعلمة التقنية الرئيسية:
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة |
أقصى حمل كسر قابل للتطبيق للكابل kN | أقصى قطر للكابل المطبق | ح | ب | H1 | د | D1 | د 2 | |||
كابل سلكي | حبل الألياف الاصطناعية | ||||||||||
6 × 24 | 3 × 37 | ||||||||||
15O | 117 | 15. 0 | 13.0 | 30 | 480 | 460 | 280 | 148 | IH | 206 | |
200 | 255 | 22 ش | 19. S. | 4S | 560 | 520 | 320 | 219 | 168 | 260 | |
250 | 38 ز | 28. 0 | 26. 0 | 56 | 6 • 0 | 610 | 360 | 273 | 219 | 310 | |
300 | 549 | 33.5 | 30.0 | 70 | 680 | 660 | 380 | 325 | 273 | 360 | |
350 | 686 | 37.5 | 34.5 | 77 | 720 | 720 | 420 | 351 | 273 | 400 | |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة |
د 3 | ل × ل | H2 | ر | ر 1 | ر 2 | ارتفاع القدم | وزن | |||
ك | ك 1 | K2 | K3 | ||||||||
150 | 158 | 250 × 250 | 70 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 42.4 |
200 | 210 | 300 × 300 | 85 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 82.2 | |
250 | 260 | 380 × 380 | 100 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 135.5 | |
300 | 310 | 480 × 480 | 125 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 211.8 | ||
350 | 314 | 550 × 550 | 145 | 20 | 14 | 11 | 295.8 |