عمود ربط مائل مزدوج من نوع GB 556 SH من النوع الملحوم مع معدات إرساء السفينة ذات القاعدة الصندوقية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
الوثيقة: | Marine Inclined Bollard GB ...65.pdf |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | إرضاء احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
المعيار التقني: | غيغابايت 556-65 | الأقطار الاسمية: | 75 إلى 225 مم |
---|---|---|---|
المواد: | الفولاذ الطري الفولاذ المقاوم للصدأ | الوزن: | 5 إلى 95 كجم |
معالجة السطح: | الرمل إلى S2.5 + طبقة واحدة من متجر الايبوكسي المتجر ، مجلفن ، مصقول ، معالجة السطح المخصصة المتاحة. | شهادات التصنيف: | CCS ، NK ، BV ، ABS ، DNV-GL ، LR ، KR ، IRS ، RS ، RINA |
إبراز: | حاجز بحري من نوع gb 556 sh,حاجز إرساء من نوع gb 556 sh,حاجز بحري bv |
منتوج وصف
مصفوفة المصنوعة منحنية مزدوجة البوت بولارد GB 556 SH نوع مع صندوق قاعدة السفينة معدات ترسانة
الوصف:
GB556-65 الحائط الميل المربع له نوعان: نوع DH ونوع SH. DH نوع المربع هو لوحة أساس واحد الحائط المزدوج البوست المربع، ونوع SH هو لوحة أساس مزدوج الحائط المزدوج البوست المربع.يتم تصنيع الصناديق الميمنة المطاطية من نوع SH و DH وفقًا للمعيار GB556-65تصميم العمود الميل لهذا المنتج يمكن أن يساعد في منع هوسر التي يتم إطلاقها عندما تتأرجح السفينة.يتم تحديد طلاء السطح والعوامل الاختيارية الأخرى من قبل العملاء.
المواصفات التقنية الرئيسية:
- المعيار الفني: GB 556-65
- القطر الاسمي: 75-225 ملم.
- المواد: الفولاذ الخفيف ، الفولاذ المقاوم للصدأ
- الوزن: من 5 إلى 95 كجم
- المعالجة السطحية: الرملية إلى S2.5 + طبقة واحدة من البرايمر الايبوكسي المتجر، المرآة أو الساتن الملمع، الملمع، المسمر، المعالجة السطحية المخصصة المتاحة.
- شهادات التصنيف:CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، الخ.
المعلمات التقنية الرئيسية:
أقصى قطر الحبال السلكية |
الحد الأقصى الحبال |
د | D1 | (ل) | ب | أ | A1 | هـ | t | الوزن (بالكيلوغرام) |
8.7 | 75 | 50 | 65 | 310 | 100 | 205 | 166 | 170 | 6 | 5 |
11.5 | 90 | 75 | 90 | 430 | 125 | 296 | 238 | 215 | 7 | 11.5 |
13.5 | 100 | 100 | 115 | 540 | 160 | 364 | 290 | 240 | 7 | 19.2 |
15.5 | 125 | 125 | 140 | 660 | 170 | 458 | 380 | 295 | 8 | 25.2 |
17.5 | 150 | 150 | 165 | 750 | 200 | 525 | 432 | 348 | 8 | 33.3 |
19.5 | 170 | 175 | 190 | 850 | 235 | 630 | 524 | 394 | 9 | 49.2 |
22.5 | 200 | 200 | 220 | 950 | 270 | 676 | 564 | 436 | 10 | 68.8 |
26.0 | 225 | 250 | 270 | 1150 | 340 | 765 | 640 | 540 | 12 | 95 |


