البحرية الكهربائية العمودية مرساة مرساة السفن كابستان معدات سطح السفينة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| رقم الموديل: | قياسي أو مخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | Based on quotation |
| تفاصيل التغليف: | تصدير البليت القياسية أو التعبئة المخصصة |
| وقت التسليم: | بناء على متطلبات المشروع |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | إنتاج مخصص على أساس متطلبات المشروع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تحميل العمل: | من 5 كيلو نيوتن إلى 250 كيلو نيوتن | يكتب: | عمودي أو أفقي |
|---|---|---|---|
| سرعة الالتواء (م/دقيقة): | 9-18 م / دقيقة | سلك حبل ضياء.: | 12.5- 46 (ملم) |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ (مصقول) ، الفولاذ الطري ، الصب | قوة: | كهربائي، كهربائي هيدروليكي، نوع محرك الديزل |
| شهادات التصنيف: | CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، BKI، IRS، RS، إلخ | ||
| إبراز: | الرافعة الرأسية للرافعة الرأسية,الرافعة البحرية العمودية البحرية,الرافعة المرساة العمودية |
||
منتوج وصف
رافعة كهربائية عمودية بحرية لمرساة ومرساة، معدات سطح السفينة
الوصف:
رافعة كهربائية عمودية مصممة للسفن الصغيرة لرفع المرساة وحبل الربط. تستخدم على نطاق واسع في السفن الساحلية وسفن الممرات المائية الداخلية.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- الحمل التشغيلي: 5KN إلى 250KN
- النوع: عمودي أو أفقي
- سرعة السحب (م/دقيقة): 9-18 متر/دقيقة
- قطر حبل السحب: 12.5- 46 (مم)
- المادة: فولاذ مقاوم للصدأ (مصقول)، فولاذ طري، صب
- الطاقة: كهربائية، هيدروليكية كهربائية، محرك ديزل
- شهادات التصنيف: CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، BKI، IRS، RS، إلخ.
مرساة كهربائية معلمات الكابستان
| جنازير السلسلة | رأس السحب |
قوة المحرك (كيلو واط) |
|||
| قطر السلسلة (مم) |
الحمل (كيلو نيوتن) |
السرعة (م/دقيقة) |
قطر رأس السحب (مم) |
السرعة (م/دقيقة) |
|
| 12.5 | 7.5 | 12 | 200 | 10-18 | 4.5 |
| 14 | 11 | 12 | 200 | 10-18 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 250 | 10-18 | 7 |
| 17.5 | 17 | 12 | 250 | 10-18 | 9 |
| 19 | 19 | 12 | 250 | 10-18 | 11 |
| 22 | 20.6 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 24 | 24.5 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 26 | 28.7 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 28 | 33.3 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 30 | 38.3 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 32 | 43.5 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 34 | 49.1 | 12 | 350 | 10-18 | 22 |
| 36 | 55.1 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 38 | 61.4 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 40 | 68 | 12 | 400 | 10-18 | 30 |
| 22 | 23 | 12 | 400 | 10-18 | 11 |
| 24 | 27.4 | 12 | 400 | 10-18 | 15 |
| 26 | 32.1 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 28 | 37.2 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 30 | 42.8 | 12 | 500 | 10-18 | 22 |
| 32 | 48.6 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
| 34 | 54.9 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
![]()
رسم لـ رافعة كهربائية عمودية بحرية لمرساة ومرساة، معدات سطح السفينة
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



