UHMWPE / HMPE Dyneema Marine Towing Rope معدات سحب السفن المقاومة للتآكل المتفوقة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| رقم الموديل: | قياسي أو مخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | Based on quotation |
| تفاصيل التغليف: | تصدير البليت القياسية أو التعبئة المخصصة |
| وقت التسليم: | بناء على متطلبات المشروع |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | إنتاج مخصص على أساس متطلبات المشروع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد الحبل: | HMPE (خط الأداء العالي)، الأراميد (خط الأداء العالي)، النايلون، البولي بروبيلين، السيزال، القنب، الب | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | حبل السحب البحري ISO,حبل السحب البحري للميناء,حبل السحب لسفينة OEM |
||
منتوج وصف
UHMWPE / HMPE Dyneema Marine Towing Rope مقاومة فائقة للتآكل معدات سحب السفنر
وصف:
حبل السحب UHMWPE / HMPE Dyneema البحري يستخدم بشكل شائع مقاومة التآكل الفائقة في الأحواض الجافة ، النقل البحري ، جر زورق القطر ، تشغيل المرفأ ، إلخ. الحبل له فترة ضمان صالحة مع مقاومة فائقة للتآكل واستطالة متوسطة.يتم دمج نهاية الحبل مع لصق العين.سوف يمر كل خط السحب بفحصنا واختبارنا الصارمين قبل التسليم للعملاء.يمكننا توفير حبال القطر بمواصفات مختلفة.
المواصفات الفنية الرئيسية:
مادة الحبل: داينيما ، HMPE (خط عالي الأداء) ، أراميد (خط عالي الأداء) ، نايلون ، بولي بروبيلين ، سيزال ، قنب ، بولي إيثيلين
المؤشرات الفنية الاساسية:
| مقاس | حبل نايلون مزدوج جديلة | حبل مضفر مزدوج PP | بوليستر ونايلون حبل جديلة مزدوجة |
||||
| وزن | MBL | وزن | MBL | وزن | MBL | ||
| ضياء.(مم) | كجم / 220 م | كن | كجم / 220 م | كن | كجم / 220 م | كن | |
| 40 | 230 | 380 | 190 | 230 | 270 | 390 | |
| 42 | 255 | 410 | 200 | 250 | 300 | 430 | |
| 45 | 290 | 465 | 230 | 290 | 340 | 490 | |
| 50 | 360 | 560 | 290 | 350 | 420 | 590 | |
| 55 | 430 | 670 | 350 | 420 | 510 | 710 | |
| 60 | 510 | 790 | 410 | 495 | 610 | 840 | |
| 65 | 600 | 920 | 480 | 580 | 710 | 980 | |
| 70 | 690 | 1050 | 560 | 670 | 830 | 1120 | |
| 75 | 800 | 1220 | 640 | 760 | 950 | 1280 | |
| 80 | 910 | 1380 | 730 | 850 | 1080 | 1450 | |
| 85 | 1110 | 1535 | 820 | 950 | 1210 | 1620 | |
| 90 | 1150 | 1720 | 930 | 1060 | 1360 | 1810 | |
| 95 | 1280 | 1910 | 1020 | 1160 | 1510 | 2020 | |
| 100 | 1410 | 2110 | 1140 | 1300 | 1680 | 2180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()



