ISO 17357 صافي نوع يوكوهاما درابزين مطاطي هوائي عائم
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | إرضاء احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
المعيار الفني: | ISO 17357: 2014 ، | حجم الحاجز:: | Dia.1000 x L 3000m to Dia. Dia.1000 x L 3000m إلى Dia. 4500 x L 30000m (low pressur |
---|---|---|---|
نوع الحاجز عالي الضغط:: | Net-type; صافي نوع Net-type and one end with no flange opening and no metal parts;< | نوع الحاجز الضغط المنخفض:: | Clamped end type; نوع نهاية مثبتة Moulded end type. نوع نهاية مصبوب. |
أمان:: | تم تجهيز صمام الأمان بشكل قياسي أو استفسار ؛ | الضغط الداخلي الأولي:: | 7 كيلو باسكال لحاجز الضغط المنخفض ، 50 كيلو باسكال و 80 كيلو باسكال لحاجز الضغط العالي ؛ |
الاختبار والتفتيش:: | اختبار المواد من المطاط ، فحص الأبعاد ، اختبار تسرب الهواء ، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي | شهادة:: | CCS ، NK ، BV ، ABS ، DNV-GL ، LR ، KR ، IRS ، RS ، شهادة اختبار الحاجز النموذجي ، فحص الحاجز التجار |
التركيب:: | ملحومة على سلسلة خزانة | لون الحاجز:: | إذا لم يكن محددًا ، يجب أن يكون اللون أسود ، حسب استفسار المشتري |
نظام تحديد الهوية:: | كمعيار ISO 17357 واستفسار المشتري ؛ | ||
إبراز: | درابزين يوكوهاما هوائي,حاجز مطاطي بحري من النوع الصافي,مصدات مطاطية بحرية عائمة |
منتوج وصف
ISO 17357 صافي نوع يوكوهاما درابزين مطاطي هوائي عائم
وصف:
ISO 17357 صافي نوع يوكوهاما مصدات مطاطية هوائية بحرية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في عملية إرساء السفن الآمنة.بصفتها معدات رائدة في مكافحة الاصطدام المضادة للتصادم ، فإن مصدات المطاط الهوائية لها تاريخ طويل وناجح في حماية السفن في عمليات الإرساء.إنها مثالية لتطبيقات الموانئ الدائمة وشبه الدائمة ، وكذلك لنقل السفن إلى السفن في الخارج.مصداتنا سريعة وسهلة التركيب ، مع الحفاظ على الخلوص المناسب بين الهيكل والرصيف أو السفن.هدفها هو تقليل الأضرار المحتملة أثناء عمليات الرسو.تلعب المصدات دورًا مهمًا في التشغيل الآمن لرسو السفن.
تم تجهيز المصدات الهوائية من النوع الصافي بشبكة الإطارات المتسلسلة.تتكون الشبكة من الإطارات المستعملة المتصلة بشبكة من السلاسل الأفقية والعمودية.مما يضيف مزيدًا من الحماية لجسم الحاجز
المواصفات الفنية الرئيسية:
- المعيار: ISO 17357: 2014 ،
- حجم الحاجز: Dia.1000 x L 3000m to Dia.4500 x L 30000m (ضغط منخفض)، Dia.500 x L 1000m to Dia.4500 x L 12000m (ضغط مرتفع)
- نوع الحاجز ذو الضغط العالي: النوع الصافي ؛نوع الشبكة ونهاية واحدة بدون فتحة شفة ولا توجد أجزاء معدنية ؛نوع الرافعة
- نوع الحاجز ذو الضغط المنخفض: نوع نهاية مثبتة ؛نوع نهاية مصبوب.
- السلامة: تم تجهيز صمام الأمان بشكل قياسي أو استفسار ؛
- الضغط الداخلي الأولي: 7 كيلو باسكال لحاجز الضغط المنخفض ، 50 كيلو باسكال و 80 كيلو باسكال لحاجز الضغط العالي ؛
- الاختبار والفحص: اختبار المواد من المطاط ، فحص الأبعاد ، اختبار تسرب الهواء ، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي
- لون الحاجز: إذا لم يتم تحديده ، يجب أن يكون اللون أسود ، حسب استفسار المشتري
- نظام تحديد الهوية: كمعيار ISO 17357 واستفسار المشتري ؛
- الشهادة: جمعية التصنيف ، شهادة اختبار الحاجز النموذجي ، فحص الحاجز التجاري وشهادة الاختبار
- يمكن تخصيص؛
المؤشرات الفنية الاساسية:
متطلبات أداء وحجم الحاجز الهوائي | ||||
الحجم الاسمي القطر × الطول مم |
الأولي داخلي الضغط كيلو باسكال |
طاقة مضمونة الامتصاص (GEA) |
قوة رد الفعل عند انحراف GEA (ص) |
ضغط بدن السفينة (الضغط الداخلي) عند انحراف GEA (P) |
أدنى قيمة عند deflect10n 6 0 土 5٪ kj |
التسامح 土 10٪ كيلو نيوتن |
قيمة مرجعية كيلو باسكال |
||
500 × 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
600 × 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
700 × 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 × 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 X 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
1200 × 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
1350 × 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
1500 × 3000 | لذا | 153 | 579 | 132 |
1700 × 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
2000 × 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 × 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 × 5500 | 50 | 943 | 019 2 | 148 |
3300 × 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
3300 × 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
3300 × 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
4500 × 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
4500 × 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
حجم الحاجز الهوائي 80 ومتطلبات الأداء | ||||
500 × 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 |
600 × 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 |
700 × 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 |
1000 × 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 |
1000 X 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 |
1200 × 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 |
١٣٥٠ × ٢٥٠٠ | 80 | 142 | 561 | 170 |
1500 × 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 |
1700 × 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 |
2000 × 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 |
2500 × 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 |
2500 × 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 |
3300 × 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 |
3300 × 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 |
3300 × 10600 | 80 | 4281 | 6 907 | 208 |
4500 × 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 |
4500 × 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 |
متطلبات ضغط الحاجز الهوائي 50 | ||||||
الحجم الاسمي القطر × الطول مم |
الضغط الداخلي | أقل ضغط يمكن تحمله | صمام أمان ضبط الضغط |
ضغط الاختبار عند 0٪ deflect10n |
||
عند انحراف 0٪ كيلو باسكال |
عند انحراف 60٪ كيلو باسكال |
عند انحراف 0٪ كيلو باسكال |
عند انحراف 60٪ كيلو باسكال |
كيلو باسكال | كيلو باسكال | |
500 × 1000 | 50 | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
600 × 1000 | لذا | 126 | 300 | 441 | - | 200 |
700 × 1500 | 50 | 135 | 300 | 473 | - | 200 |
1000 × 1500 | 50 | 122 | 300 | 427 | - | 200 |
1000 X 2000 | لذا | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
1200 × 2000 | 50 | 126 | 300 | 441 | - | 200 |
1350 × 2500 | لذا | 130 | 300 | 455 | - | 200 |
1500 × 3000 | لذا | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
1700 × 3000 | 50 | 128 | 300 | 448 | - | 200 |
2000 × 3500 | 50 | 128 | 300 | 448 | - | 200 |
2500 × 4000 | 50 | 137 | 350 | 480 | 175 | 250 |
2500 × 5500 | 50 | 148 | 350 | 518 | 175 | 250 |
3300 × 4500 | 50 | 130 | 350 | 455 | 175 | 250 |
3300 × 6500 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
3300 × 10600 | 50 | 158 | 350 | 553 | 175 | 250 |
4500 × 9000 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
4500 × 12000 | لذا | 154 | 350 | 539 | 175 | 250 |
متطلبات ضغط الحاجز الهوائي 80 | ||||||
500 × 1000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
600 × 1000 | 80 | 166 | 480 | 581 | - | 250 |
700 × 1500 | 80 | 177 | 480 | 620 | - | 250 |
1000 × 1500 | 80 | 160 | 480 | 560 | - | 250 |
1000 X 2000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
1200 × 2000 | 80 | 166 | 480 | 581 | - | 250 |
1350 × 2500 | 80 | 170 | 480 | 595 | - | 250 |
1500 × 3000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
1700 × 3000 | 80 | 168 | 480 | 588 | - | 250 |
2000 × 3500 | 80 | 168 | 480 | 588 | - | 250 |
2500 × 4000 | 80 | 180 | 560 | 630 | 230 | 300 |
2500 × 5500 | 80 | 195 | 560 | 683 | 230 | 300 |
3300 × 4500 | 80 | 171 | 560 | 599 | 230 | 300 |
3300 × 6500 | 80 | 191 | 560 | 669 | 230 | 300 |
3300 × 10600 | 80 | 208 | 560 | 728 | 230 | 300 |
4500 × 9000 | 80 | 192 | 560 | 672 | 230 | 300 |
4500 × 12000 | 80 | 202 | 560 | 707 | 230 | 300 |



رسم ISO 17357 صافي نوع يوكوهاما درابزين مطاطي هوائي عائم