سلسلة ربط الملعب المتوسطة البريطانية القياسية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | تلبية احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
يكتب: | سلسلة الارتباط مكرنك | مواد: | سبيكة إلخ |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | بالكروم إلخ | بنية: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش |
اللون: | رسمت حسب طلب العميل | قياسي أو غير قياسي: | اساسي |
إبراز: | سلسلة ربط الملعب المتوسطة السبائكي,سلسلة الارتباط البريطانية القياسية المطلية بالكروم,سلسلة ربط آلات النسيج |
منتوج وصف
سلسلة ربط الملعب المتوسطة البريطانية القياسية
وصف:
تستخدم سلسلة الارتباط القياسية البريطانية على نطاق واسع في آلات النسيج ، وآلات الملابس ، ومعدات النقل ، وآلات التغليف ، والمركبات الكهربائية ، وآلات الأطعمة ، والسفن ، ومعدات التعدين ، والآلات الزراعية ، وما إلى ذلك ، فهي تنتمي إلى نوع سلسلة الكرنك.إنها سلسلة حلقات مدمجة ، والتي تتوافق مع ISO DIN BS JIS GB وغيرها من المعايير.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- النوع: سلسلة الارتباط مكرنك
- المواد: سبائك إلخ
- المعالجة السطحية: طلاء بالكروم إلخ
- الهيكل: سلسلة ملحومة بعقب فلاش
- اللون: رسم حسب طلب العميل
- قياسي أو غير قياسي: قياسي
المؤشرات الفنية الاساسية:
تخصيص | تحميل الاختبار | تحميل العاجلة | الوزن الصافي لكل 200 قدم (كجم) | ||||
د | إل | دبليو | |||||
في | مم | مم | مم | كلغ | كلغ | فرنك بلجيكي | HDG |
1/8 | 3.20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | 11.00 |
5/32 | 4.00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.40 | 18.00 |
3/16 | 4.70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.40 | 25.00 |
7/32 | 5.50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 |
1/4 | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.80 | 50.00 |
5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 |
3/8 | 9.50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 |
7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 |
1/2 | 12.70 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 |
5/8 | 15.80 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 |
3/4 | 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 |
7/8 | 22.20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 |
1 | 25.40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج