سلسلة ربط الملعب القصير البريطانية القياسية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | As per quotation |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | حسب العرض |
| شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
| القدرة على العرض: | تلبية احتياجات العملاء |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | سلسلة الارتباط مكرنك | مواد: | سبيكة إلخ |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | بالكروم إلخ | بنية: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش |
| اللون: | رسمت حسب طلب العميل | قياسي أو غير قياسي: | اساسي |
| إبراز: | سلسلة الارتباط البريطانية المعيارية,آلات النسيج,سلسلة الارتباط ذات الملعب القصير |
||
منتوج وصف
سلسلة ربط الملعب القصير البريطانية القياسية
وصف:
تستخدم سلسلة الوصلات قصيرة الملعب القياسية البريطانية على نطاق واسع في آلات النسيج ، وآلات الملابس ، ومعدات النقل ، وآلات التغليف ، والمركبات الكهربائية ، وآلات الأطعمة ، والسفن ، ومعدات التعدين ، والآلات الزراعية ، وما إلى ذلك ، فهي تنتمي إلى نوع سلسلة الكرنك.إنها سلسلة حلقية مدمجة ، والتي تتوافق مع ISO DIN BS JIS GB وغيرها من المعايير.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- النوع: سلسلة الارتباط مكرنك
- المواد: سبائك إلخ
- المعالجة السطحية: بالكروم إلخ
- هيكل: فلاش سلسلة ملحومة بعقب
- اللون: رسم حسب طلب العميل
- قياسي أو غير قياسي: قياسي
المؤشرات الفنية الاساسية:
| تخصيص | تحميل الاختبار | تحميل العاجلة | الوزن الصافي 200 قدم (كجم) | ||||
| د | إل | دبليو | |||||
| في | مم | مم | مم | كلغ | كلغ | فرنك بلجيكي | HDG |
| 1/8 | 3.20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.40 | 11.74 |
| 5/32 | 4.00 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.60 | 19.00 |
| 3/16 | 4.70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.20 | 27.00 |
| 7/32 | 5.50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.80 | 38.00 |
| 1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50.00 | 51.50 |
| 5/16 | 7.94 | 26.5 | 27.2 | 1200 | 2400 | 80.00 | 82.40 |
| 3/8 | 9.50 | 30 | 32 | 1700 | 3400` | 122.00 | 125.70 |
| 7/16 | 11.11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164.00 | 169.00 |
| 1/2 | 12.70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210.00 | 216.00 |
| 5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334.00 | 344.00 |
| 3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485.00 | 499.00 |
| 7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656.00 | 675.00 |
| 1 | 25.40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870.00 | 896.00 |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


