سلسلة الارتباط الكورية القياسية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | As per quotation |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | حسب العرض |
| شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
| القدرة على العرض: | تلبية احتياجات العملاء |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | سلسلة الارتباط مكرنك | مواد: | حديد |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | الكهربائي | بنية: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش |
| ميزة: | مقاوم للحرارة | شهادة: | SGS |
| إستعمال: | سلسلة النقل ، سلسلة السحب ، سلسلة النقل ، السلسلة الخاصة المخصصة ، الأسماك | ||
| إبراز: | سلسلة الارتباط القصيرة الكورية القياسية,سلسلة الارتباط الطويلة الكورية القياسية,سلسلة الارتباط القياسية الكورية بشهادة SGS |
||
منتوج وصف
سلسلة الارتباط الكورية القياسية
وصف:
سلسلة الارتباط الكورية القياسية هي نوع من سلسلة الارتباط المصنعة وفقًا للمعايير الكورية.إنها سلسلة الارتباط المستديرة للسوق الكوري. تستخدم السلسلة على نطاق واسع في الصناعة ، وهناك نوعان من سلسلة الارتباط القياسية الكورية: رابط قصير ورابط طويل.نحن قادرون على توفير سلسلة الارتباط القياسية الكورية.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- النوع: سلسلة الارتباط مكرنك
- المادة: حديد
- المعالجة السطحية: طلاء كهربائي
- الهيكل: سلسلة ملحومة بعقب فلاش
- الميزة: مقاومة للحرارة
- الشهادة: SGS
- الاستعمال: سلسلة النقل ، سلسلة السحب ، سلسلة النقل ، سلسلة خاصة مخصصة ، الأسماك
المؤشرات الفنية الاساسية:
| الحجم الاسمي | حجم المادة | الطول الداخلي | العرض الداخلي | الطول لكل جهاز كمبيوتر | الوزن لكل جهاز كمبيوتر | |
| مم | مم | مم | مم | م | كلغ | |
| رابط قصير | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
| 4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
| 7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
| 15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75.45 | |
| 16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
| 19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
| رابط طويل | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
| 4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
| 12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
| 15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
| 19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 | |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


