سلسلة DIN 5685 بالمعيار الألماني
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| رقم الموديل: | قياسي أو مخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | Based on quotation |
| تفاصيل التغليف: | تصدير البليت القياسية أو التعبئة المخصصة |
| وقت التسليم: | بناء على متطلبات المشروع |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | إنتاج مخصص على أساس متطلبات المشروع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | سلسلة الروابط المتحركة | مادة: | سبائك الصلب، عالية الشد، المعالجة بالحرارة. |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | مجلفن، مطلي باللون الأسود، لون ذاتي، تلميع، مسحوق مطلي | بناء: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش |
| ميزة: | مقاومة للحرارة | الاستخدام: | سلسلة السحب |
| لون: | اللون الذاتي، الأحمر، الأخضر، أو حسب طلبك | طلب: | صناعة السفن والحديد والصلب وصناعة الكيماويات البترولية ومنجم الفحم |
| إبراز: | DIN 5685 سلسلة روابط قصيرة الطول,سلسلة روابط قصيرة الطول قياسية ألمانية |
||
منتوج وصف
سلسلة DIN5685 بالمعيار الألماني
سلسلة din 5685 بالمعيار الألماني هي نوع من سلسلة فولاذية ملحومة مستديرة ذات روابط طويلة أو قصيرة الطول لم يتم معايرتها أو اختبارها.هذه السلسلة مصنوعة وفقًا للمعايير الألمانية.تتوافق مادة السلسلة مع DIN 17151. السلسلة غير مناسبة لتطبيقات الرفع ، ولا تخضع لأحمال ثابتة.هناك نوعان من السلسلة din 5685 ، A (قصير) و C (طويل).تشطيبات سلسلة din 5685 ملونة ذاتيًا ومطلية بالأسود ومطلية بالزنك اللامع ومغلفنة بالغمس على الساخن.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- النوع: سلسلة الارتباط مكرنك
- المواد: سبائك الصلب ، عالية الشد ، المعالجة بالحرارة.
- المعالجة السطحية: مطلي بالزنك ، مطلي باللون الأسود ، مجلفن بالغمس الساخن ، مطلي بالمسحوق
- الهيكل: سلسلة ملحومة بعقب فلاش
- الميزة: مقاومة للحرارة
- الاستعمال: سلسلة السحب
- اللون: لون ذاتي ، أحمر ، أخضر ، أو حسب طلبك
- التطبيق: صناعة السفن والحديد والصلب والصناعات الكيماوية البترولية ومنجم الفحم
المؤشرات الفنية الاساسية:
| الحجم (د) | الطول الداخلي (ر) | العرض الخارجي (ب) | الوزن لكل 100 م | عمل حمل |
تحميل العاجلة | نوع من نهاية لهذه الغاية |
| مم | مم | مم | كلغ | ن | ن | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | أ |
| 22 | 6 | ج | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | أ |
| 24 | 10 | ج | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | أ |
| 26 | 15 | ج | ||||
| 3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | أ |
| 28 | 20 | ج | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | أ |
| 32 | 27 | ج | ||||
| 4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | أ |
| 34 | 35 | ج | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | أ |
| 35 | 43 | ج | ||||
| 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | أ |
| 38.5 | 52 | ج | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | أ |
| 42 | 63 | ج | ||||
| 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | أ |
| 45.5 | 74 | ج | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | أ |
| 49 | 86 | ج | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | أ |
| 52 | 110 | ج | ||||
| 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | أ |
| 56 | 125 | ج | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | أ |
| 59 | 141 | ج | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | أ |
| 65 | 175 | ج | ||||
| 11 | 44 | 40 | 250 | 15000 | 38000 | أ |
| 72 | 211 | ج | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | أ |
| 78 | 255 | ج | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | أ |
| 82 | 295 | ج |


