سلسلة صيد
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | As per quotation |
تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | حسب العرض |
شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
القدرة على العرض: | تلبية احتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
يكتب: | سلسلة صيد | مواد: | الكربون الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | الطلاء الكهربائي إلخ | بنية: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش |
ميزة: | مقاوم للحرارة | اللون: | اللون الصامد |
اساسي: | ISO9001 ، CE ، BV | ||
إبراز: | سلسلة صيد لحام مقاومة للحرارة,سلسلة صيد مقاومة درجات الحرارة العالية,سلسلة صيد ISO9001 |
منتوج وصف
سلسلة صيد
وصف:
تنتمي سلسلة الصيد إلى نوع سلسلة اللحام ، والتي يمكن استخدامها كسلسلة نقل وسلسلة جر وسلسلة نقل وسلسلة خاصة.يتم نقلها بشكل عام من خلال صندوق خشب رقائقي / كيس خشبي / كيس قنب / برميل فولاذي + منصة نقالة.لقد حصلت على شهادة ISO9001 و CE و BV.إنه مقاوم للحرارة ومقاوم لدرجة الحرارة العالية ، ويستخدم على نطاق واسع في الحياة.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- النوع: سلسلة صيد
- المواد: الكربون الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ
- المعالجة السطحية: الطلاء الكهربائي إلخ
- الهيكل: سلسلة ملحومة بعقب فلاش
- الميزة: مقاومة للحرارة
- اللون: لون خالص
- المعيار: ISO9001 ، CE ، BV
المؤشرات الفنية الاساسية:
يب | القطر الاسمي | الملعب (مم) | العرض (مم) | وزن |
تحميل العاجلة دقيقة. KN |
|
داخل مين. | خارج ماكس. | كجم / م | ||||
سلسلة الارتباط القصيرة | 7 | 21 | 10 | 25.5 | 1.05 | 6o |
10 | 30 | 14 | 36 | 2.2 | 125 | |
13 | 39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 | |
16 | 48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 | |
19 | 57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 | |
20 | 60 | 29 | 72 | 8.52 | 600 | |
سلسلة الارتباط المتوسطة | 10 | 40 | 15 | 37 | 1.9 | 125 |
13 | 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 | |
14 | 50 | 18.5 | 49.5 | 4 | 250 | |
16 | 64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 | |
19 | 76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 | |
22 | 86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 | |
26 | 92 | 32 | 86 | 13.7 | 850 | |
سلسلة الارتباط الطويلة | 7 | 45 | 10 | 25.5 | 0.82 | 60 |
9 | 53 | 15 | 35 | 1.36 | 100 | |
11 | 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 | |
13 | 80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 | |
16 | 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 | |
19 | 100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 | |
22 | 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 | |
28 | 150 | 44 | 103 | 14.41 | 980 |

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج