سلسلة لمعالج الرماد
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongyuan |
| إصدار الشهادات: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| رقم الموديل: | قياسي ومخصص |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | As per quotation |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | حسب العرض |
| شروط الدفع: | TT ، L / C ، إلخ. |
| القدرة على العرض: | تلبية احتياجات العملاء |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | سبيكة ، الكربون الصلب | المعالجة السطحية: | التلميع والطلاء الكهربائي |
|---|---|---|---|
| بنية: | سلسلة ملحومة بعقب فلاش | ميزة: | مقاوم للحرارة |
| اللون: | اللون الصامد | حجم السلسلة: | 14 * 50 مم إلى 30 * 120 مم |
| إستعمال: | سلسلة النقل ، سلسلة السحب ، سلسلة النقل ، سلسلة خاصة مخصصة | ||
| إبراز: | سلسلة معالج الرماد المقاوم للحرارة,سلسلة معالج الرماد الكربوني الصلب |
||
منتوج وصف
سلسلة لمعالج الرماد
وصف:
يمكن تشكيل سلسلة مناولة الرماد من خلال الاستثمار في الصب ، والتزوير ، والتشغيل الآلي ، وتصميم القوالب وغيرها من العمليات.يلبي هذا النوع من السلسلة معيار ISO 9001 ويمكن استخدامه في سلسلة النقل وسلسلة السحب وسلسلة النقل وسلسلة خاصة مخصصة.
المواصفات الفنية الرئيسية:
- المادة: سبيكة ، فولاذ كربوني
- المعالجة السطحية: تلميع ، طلاء كهربائي
- الهيكل: سلسلة ملحومة بعقب فلاش
- الميزة: مقاومة للحرارة
- اللون: لون خالص
- حجم السلسلة: 14 * 50 مم إلى 30 * 120 مم
- الاستعمال: سلسلة النقل ، سلسلة السحب ، سلسلة النقل ، سلسلة خاصة مخصصة
المؤشرات الفنية الاساسية:
| اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة |
يقذف (مم) |
العرض (مم) | وزن كجم / م |
الحد الأدنى لحمل الكسر (KN) | إجمالي الاستطالة عند الكسر الحد الأدنى٪ |
||
| داخل مين. | خارج ماكس. | ب 级 | ج 级 | ||||
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
| 16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
| 19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
| 22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
| 26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89 درجة | 1130 | 10 |
| 30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


